2021贵州高职分类考试第二次填报志愿缺额计划

作者:  来源: 2021-04-09 10:12

贵州省2021年高职(专科)分类考试招生第一次填报志愿预录取后,部分院校合格生源不足,尚有缺额,现进行网上第二次填报。考生可根据缺额情况,及时填报志愿。具体要求如下:

2021贵州高职分类考试第二次填报志愿缺额计划

本次设置1个院校志愿,网上填报志愿时间为4月8日9:00至14日17:00,考生凭本人身份证号和密码(登录密码为本人普通高校招生报名系统密码)登录“贵州省分类考试招生志愿填报系统”(网址http://flzs.eaagz.org.cn/)进行网上补报志愿。超过规定时间后,补报志愿系统将自动关闭。

1.2021年高职(专科)分类考试第二次填报志愿(缺额)统计表(普通高中毕业生计划)

序号 院校代码 院校名称 招生类别 缺额数
1 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 213
2 0003 毕节医学高等专科学校 高中毕业生 22
3 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 374
4 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 418
5 0007 贵阳幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 9
6 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 60
7 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 977
8 0011 贵州电子科技职业学院 高中毕业生 45
9 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 574
10 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 933
11 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 554
12 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 460
13 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 1430
14 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 553
15 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 1352
16 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 288
17 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 415
18 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 820
19 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 201
20 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 644
21 0030 贵州食品工程职业学院 高中毕业生 549
22 0031 贵州水利水电职业技术学院 高中毕业生 96
23 0032 贵州应用技术职业学院 高中毕业生 556
24 0034 贵州装备制造职业学院 高中毕业生 360
25 0035 六盘水幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 34
26 0036 六盘水职业技术学院 高中毕业生 418
27 0037 黔东南民族职业技术学院 高中毕业生 248
28 0039 黔南民族幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 56
29 0041 黔西南民族职业技术学院 高中毕业生 259
30 0042 铜仁幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 29
31 0043 铜仁职业技术学院 高中毕业生 206
合计 13153

2.2021年高职(专科)分类考试第二次填报志愿院校及专业统计表(普通高中毕业生计划)

序号 院校代码 院校名称 招生类别 专业代码 专业名称
1 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 01 安全技术与管理
2 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 02 建筑工程技术
3 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 03 道路桥梁工程技术
4 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 04 水务管理
5 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 05 工程测量技术
6 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 06 工程造价
7 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 07 大数据技术与应用
8 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 08 电子商务技术
9 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 09 数字媒体应用技术
10 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 10 汽车运用与维修技术
11 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 11 机电一体化技术
12 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 12 机电设备维修与管理
13 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 13 旅游管理
14 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 14 酒店管理
15 0002 毕节工业职业技术学院 高中毕业生 15 物业管理
16 0003 毕节医学高等专科学校 高中毕业生 12 医疗器械维护与管理(学业水平成绩7C+1B及以上等级物理必须B等
17 0003 毕节医学高等专科学校 高中毕业生 15 老年保健与管理(学业水平成绩7C+1B及以上等级)
18 0003 毕节医学高等专科学校 高中毕业生 16 药学(学业水平成绩7C+1B及以上等级,且化学必须B等及以上等级
19 0003 毕节医学高等专科学校 高中毕业生 19 药品经营与管理(学业水平成绩7C+1B及以上等级学业水平成绩7C
20 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 03 音乐表演
21 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 04 舞蹈表演
22 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 05 美术
23 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 06 艺术设计
24 0004 毕节幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 07 环境艺术设计
25 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 04 老年保健与管理
26 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 05 建筑工程技术
27 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 06 工程造价
28 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 07 新能源汽车运用与维修
29 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 08 汽车检测与维修技术
30 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 10 港口机械与自动控制(与广州港集团有限责任公司订单培养,只招男生,
31 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 11 畜牧兽医
32 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 12 农产品加工与质量检测
33 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 13 中草药栽培技术
34 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 16 家政服务与管理(要求女生身高至少150cm,男生身高至少160c
35 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 20 财务管理
36 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 21 电子商务
37 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 22 物流管理
38 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 23 市场营销
39 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 24 计算机应用技术
40 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 25 计算机网络技术
41 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 26 大数据技术与应用
42 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 27 旅游管理(建议女生身高155cm以上,男生身高165cm以上,五
43 0005 毕节职业技术学院 高中毕业生 28 酒店管理(建议女生身高155cm以上,男生身高165cm以上,五
44 0007 贵阳幼儿师范高等专科学校 高中毕业生 13 国际标准舞(须参加贵州省2021年相应艺术类专业考试,专业成绩须
45 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 04 政府采购管理
46 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 05 电子商务
47 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 06 酒店管理
48 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 07 物流管理
49 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 08 工程造价
50 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 09 计算机网络技术
51 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 10 大数据技术与应用
52 0009 贵州财经职业学院 高中毕业生 11 幼儿发展与健康管理
53 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 01 工程测量技术
54 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 02 建筑设计
55 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 03 建筑工程技术
56 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 04 建设工程管理
57 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 05 工程造价
58 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 06 城市轨道交通工程技术
59 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 07 财务管理
60 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 08 会计
61 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 09 工商企业管理
62 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 10 电子商务
63 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 11 人力资源管理
64 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 12 市场营销
65 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 13 药品经营与管理
66 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 14 护理
67 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 16 计算机网络技术
68 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 17 软件技术
69 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 18 大数据技术与应用(订单班)
70 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 19 高速铁路客运乘务(身体裸露部位(面部、颈部、手部)无明显疤痕及纹
71 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 20 空中乘务(身体裸露部位(面部、颈部、手部)无明显疤痕及纹身,无“
72 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 21 旅游管理
73 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 22 机电一体化技术(订单班)
74 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 23 汽车检测与维修技术
75 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 24 新能源汽车技术
76 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 25 社会体育
77 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 26 电子竞技运动与管理
78 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 27 广告设计与制作
79 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 28 环境艺术设计
80 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 29 舞蹈表演
81 0010 贵州城市职业学院 高中毕业生 30 新闻采编与制作
82 0011 贵州电子科技职业学院 高中毕业生 03 制冷与空调技术
83 0011 贵州电子科技职业学院 高中毕业生 09 市场营销
84 0011 贵州电子科技职业学院 高中毕业生 10 旅游管理
85 0011 贵州电子科技职业学院 高中毕业生 22 数控技术
86 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 02 网络营销
87 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 03 跨境电子商务
88 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 04 会计
89 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 05 财务管理
90 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 06 保险
91 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 07 大数据技术与应用
92 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 08 数字媒体应用技术
93 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 09 计算机网络技术
94 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 10 软件技术
95 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 11 市场营销
96 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 12 物流管理
97 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 13 工商企业管理
98 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 15 采购与供应管理
99 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 16 酒店管理
100 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 17 旅游管理
101 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 18 烹调工艺与营养
102 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 19 建筑装饰工程技术
103 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 20 数字媒体艺术设计
104 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 21 室内艺术设计
105 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 22 视觉传播设计与制作
106 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 23 社会体育
107 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 24 舞蹈表演
108 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 25 音乐表演
109 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 26 幼儿发展与健康管理
110 0012 贵州电子商务职业技术学院 高中毕业生 27 电子信息工程技术
111 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 01 机电一体化技术
112 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 02 自动化类(含工业机器人技术、工业网络技术)
113 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 03 机械设计制造类(含模具设计与制造、机械设计与制造)
114 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 04 计算机类(含大数据技术与应用、计算机网络技术、计算机应用技术、人
115 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 05 电子信息类(含电子信息工程技术、应用电子技术、集成电路技术应用)
116 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 06 物联网应用技术
117 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 07 通信技术
118 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 08 电子商务
119 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 09 市场营销
120 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 10 物流管理
121 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 11 新能源汽车技术
122 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 12 汽车检测与维修技术
123 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 13 财务会计类(含会计、财务管理)
124 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 14 广告设计与制作
125 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 15 影视动画
126 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 16 电力系统自动化技术
127 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 17 发电厂及电力系统
128 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 18 水利水电工程管理
129 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 19 建筑工程技术
130 0013 贵州电子信息职业技术学院 高中毕业生 20 工程造价
131 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 01 建筑工程技术
132 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 02 工程造价
133 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 03 建设工程管理
134 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 04 建筑室内设计
135 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 05 建筑设计
136 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 06 建筑装饰工程技术
137 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 07 园林工程技术
138 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 08 工商企业管理
139 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 09 会计
140 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 10 电子商务
141 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 11 旅游管理(智慧旅游方向)
142 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 12 财务管理
143 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 13 金融管理(互联网金融方向)
144 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 14 护理(女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm,五官端
145 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 15 老年服务与管理
146 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 17 药品经营与管理
147 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 18 空中乘务(年龄不超过21周岁,即2000年1月1日以后出生;身高
148 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 19 高速铁路客运乘务(年龄不超过23周岁,即1998年1月1日以后出
149 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 20 城市轨道交通运营管理(年龄不超过23周岁,即1998年1月1日以
150 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 21 汽车检测与维修技术
151 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 22 大数据技术与应用
152 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 23 大数据技术与应用(java大数据方向)
153 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 24 大数据技术与应用(人工智能方向)
154 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 25 计算机网络技术
155 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 26 计算机应用技术
156 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 28 新能源汽车技术
157 0014 贵州工程职业学院 高中毕业生 29 社会体育
158 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 01 工业机器人技术
159 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 02 工业机器人技术(工控帮班)
160 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 03 机械设计与制造
161 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 04 建设工程管理
162 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 05 工程造价
163 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 06 汽车检测与维修技术
164 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 07 财务管理
165 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 09 会计(ERP班)
166 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 11 金融管理
167 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 12 城市轨道交通运营管理
168 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 13 大数据技术与应用
169 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 14 大数据技术与应用(中兴班)
170 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 15 电子商务
171 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 17 物流管理
172 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 18 高速铁路客运乘务(女生身高162cm、男生身高172m以上,五官
173 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 19 空中乘务(女生身高162cm,男生身高175cm及以上,五官端正
174 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 20 老年服务与管理
175 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 21 社会体育
176 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 22 旅游管理
177 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 23 室内艺术设计
178 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 24 数字媒体应用技术
179 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 25 广告设计与制作
180 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 26 音乐表演
181 0015 贵州工贸职业学院 高中毕业生 28 服装设计与工艺
182 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 01 药品经营与管理
183 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 02 中医康复技术
184 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 03 计算机应用技术
185 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 04 计算机网络技术
186 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 05 计算机网络技术(5G方向)
187 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 07 建筑室内设计
188 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 08 财务会计类(会计、审计、 财务管理)
189 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 09 护理类(护理、助产)
190 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 10 计算机类(大数据技术与应用〈华为定向培养〉、云计算技术与应用〈华
191 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 11 大数据技术与应用
192 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 12 艺术设计类(室内艺术设计、广告设计与制作)
193 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 13 体育类(社会体育〈定向培养〉、社会体育跆拳道职业教练方向〈订单培
194 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 14 汽车制造类(汽车检测与维修技术〈吉利汽车定单培养〉、新能源汽车技
195 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 15 电子商务(京东班)
196 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 16 建筑设计(建筑3D动漫方向)
197 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 17 建筑工程技术(BIM方向)
198 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 18 建筑工程技术(项目管理方向 )
199 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 19 工商企业管理
200 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 20 市场营销
201 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 21 高速铁路客运乘务
202 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 22 城市轨道交通运营管理
203 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 23 旅游管理(文创民宿方向)
204 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 24 工程造价
205 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 26 道路桥梁工程技术
206 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 27 城市轨道交通工程技术
207 0016 贵州工商职业学院 高中毕业生 28 建设项目信息化管理
208 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 01 计算机应用技术
209 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 02 大数据技术与应用
210 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 03 酒店管理(女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,双眼矫
211 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 04 旅游管理(女生身高158cm以上,男生身高168cm以上,双眼矫
212 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 05 老年服务与管理
213 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 08 汽车检测与维修技术
214 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 10 新能源汽车运用与维修
215 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 11 汽车营销与服务(五官端正,形象气质佳,普通话标准)
216 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 12 餐饮管理
217 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 13 烹调工艺与营养
218 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 14 航空材料精密成型技术
219 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 15 工程机械运用技术
220 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 16 模具设计与制造
221 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 17 无人机应用技术
222 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 18 消防工程技术
223 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 19 飞机机电设备维修
224 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 20 机电一体化技术
225 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 21 数控技术
226 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 22 工业机器人技术
227 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 24 焊接技术与自动化
228 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 25 表演艺术(音乐)
229 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 26 表演艺术(舞蹈)
230 0018 贵州航空职业技术学院 高中毕业生 27 服装与服饰设计
231 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 01 数控技术
232 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 02 机械制造与自动化
233 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 03 模具设计与制造
234 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 04 机电一体化技术
235 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 05 工业机器人技术
236 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 06 计算机类(含大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、计算机网络技术、
237 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 07 广告设计与制作
238 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 08 通信技术
239 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 09 电气自动化技术
240 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 10 应用电子技术(人工智能)
241 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 11 无人机应用技术
242 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 12 物联网工程技术
243 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 13 汽车检测与维修技术
244 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 14 新能源汽车技术
245 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 15 汽车制造与装配技术
246 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 16 城市轨道交通车辆技术
247 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 17 酒店管理
248 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 18 旅游管理
249 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 19 会计
250 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 20 财务管理
251 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 21 市场营销
252 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 23 空中乘务(报考条件:男生172cm以上,女生162cm以上,身体
253 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 24 文秘
254 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 25 商务英语(跨境电商)
255 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 26 建筑工程技术
256 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 27 工程造价
257 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 28 土木工程检测技术
258 0019 贵州航天职业技术学院 高中毕业生 29 建筑装饰工程技术
259 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 01 机械制造与自动化
260 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 02 数控技术
261 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 03 物联网应用技术
262 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 04 移动通信技术
263 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 05 机电一体化技术
264 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 06 大数据技术与应用
265 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 07 数字媒体应用技术
266 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 08 人工智能技术服务
267 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 09 跨境电子商务
268 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 10 旅游管理
269 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 11 汽车检测与维修技术
270 0021 贵州机电职业技术学院 高中毕业生 12 新能源汽车技术
271 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 01 财务管理
272 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 03 金融管理
273 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 04 旅游管理
274 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 05 酒店管理
275 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 06 研学旅行管理与服务
276 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 08 幼儿发展与健康管理
277 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 09 云计算技术与应用
278 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 10 大数据技术与应用
279 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 11 物联网应用技术
280 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 12 电子商务
281 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 13 市场营销
282 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 14 物流管理
283 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 15 建筑装饰工程技术
284 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 16 建筑室内设计
285 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 17 建设工程管理
286 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 18 建筑工程技术
287 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 19 汽车检测与维修技术
288 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 20 新能源汽车技术
289 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 21 汽车运用与维修技术
290 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 22 城市轨道交通运营管理
291 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 23 茶艺与茶叶营销
292 0025 贵州经贸职业技术学院 高中毕业生 24 茶树栽培与茶叶加工
293 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 01 空中乘务(学费减免后实收9900元/学年)
294 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 02 民航安全技术管理(学费减免后实收9900元/学年)
295 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 03 飞机机电设备维修(学费减免后实收9900元/学年)
296 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 04 无人机应用技术
297 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 06 航空物流
298 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 07 大数据技术与应用(学费减免后实收9900元/学年)
299 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 08 计算机网络技术(学费减免后实收9900元/学年)
300 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 09 软件技术
301 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 10 网络营销
302 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 11 数字媒体应用技术
303 0026 贵州民用航空职业学院 高中毕业生 12 会计(电算化方向)
304 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 05 水产养殖技术
305 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 07 机电设备维修与管理
306 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 09 农业装备应用技术
307 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 10 村镇建设与管理
308 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 11 生态农业技术
309 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 12 休闲农业
310 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 13 食用菌生产与加工
311 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 14 园艺技术
312 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 15 茶树栽培与茶叶加工
313 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 16 茶艺与茶叶营销
314 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 17 园林技术
315 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 18 园林工程技术
316 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 19 食品加工技术
317 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 20 食品营养与检测
318 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 22 食品药品监督管理
319 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 24 电子商务
320 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 25 市场营销
321 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 27 中小企业创业与经营
322 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 28 大数据技术与应用
323 0027 贵州农业职业学院 高中毕业生 29 计算机网络技术
324 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 01 计算机技术应用(大数据应用)(“建档立卡”学生三年免学费<政府补
325 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 02 大数据技术(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/年,
326 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 03 工商企业管理(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/年
327 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 04 市场营销(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/年,学
328 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 05 电子商务(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/年,学
329 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 06 网络营销与直播电商(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500
330 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 07 网络新闻与传播(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/
331 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 08 茶叶生产加工技术(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元
332 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 09 康复治疗技术(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/年
333 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 11 酒店管理与数字化运营(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助350
334 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 12 餐饮智能管理(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/年
335 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 13 烹饪工艺与营养(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/
336 0029 贵州盛华职业学院 高中毕业生 14 西式烹饪工艺(“建档立卡”学生三年免学费<政府补助3500元/年
